Ecuador
Situación en cuanto a la aplicación
Porcentaje de los compromisos de aplicación actual y futura según los datos de las notificaciones
El porcentaje actual de los compromisos de aplicación se sitúa en el 81.9% para el período comprendido entre entre febrero 2017 y enero 2026
Hoy
2024 - 2025
2026 - 2028
Tipo de asistencia técnica solicitada
Publicación de información para los gobiernos y los comerciantes
Estatus de notificación
Notificaciones de aplicación (categorías A, B, C) | Fecha límite | Estatus | ||
---|---|---|---|---|
Notificación de las designaciones de categorías A,B,C | 22 febrero 2017 | Sí | ||
Notificación de las fechas indicativas en la categoría B | 22 febrero 2017 | Sí | ||
Notificación de las fechas definitivas en la categoría B | 22 febrero 2018 | Sí | ||
Notificación de las fechas indicativas en la categoría C | 22 febrero 2017 | Sí | ||
Notificación de las fechas definitivas en la categoría C | 22 agosto 2019 | Sí | ||
Notificación de las necesidades de asistencia técnica | 22 febrero 2017 | Sí | ||
Notificación de los arreglos concertados para la prestación de asistencia técnica | 22 febrero 2018 | Sí | ||
Notificación de los avances en la prestación de asistencia técnica | 22 agosto 2019 | Sí | ||
Notificaciones de transparencia | ||||
Art. 1.4 | (publicación en internet de los procedimientos de importación, exportación y tránsito y de los servicios de información) | Categoría B | Fecha definitiva de aplicación 15 enero 2020 | Sí |
Art. 10.4.3 | (funcionamiento de la ventanilla única) | Categoría C | Fecha definitiva de aplicación 15 enero 2026 | No |
Art. 10.6.2 | (recurso a agentes de aduanas) | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | Sí |
Art. 12.2.2 | (puntos de contacto para la cooperación aduanera) | Categoría B | Fecha definitiva de aplicación 15 enero 2020 | Sí |
Información sobre la asistencia técnica y creación de capacidad | ||||
Art. 22.3 | (puntos de contacto para coordinar la asistencia técnica) | Sí |
Notificaciones y otros documentos
Tipo de experiencia | Tema/Artículo AFC | Miembro/otro | Título | Fecha |
---|---|---|---|---|
Members' Experience-Sharing |
Artículo 1.1 - Publicación Artículo 1.2 - Información disponible por medio de Internet |
Ecuador |
Publication and availability of information (Carlos Guevara) [In Spanish] |
11 febrero 2020 Comité de Facilitación del Comercio |
Members' Experience-Sharing |
Ecuador |
Ecuador presentation on the organization of a donors round table in capital (In Spanish) |
1 diciembre 2022 Sesión específica sobre la asistencia técnica |
|
Members' Experience-Sharing |
Ecuador |
11 febrero 2020 Comité de Facilitación del Comercio |
||
Members' Experience-Sharing |
Chile EcuadorCosta RicaMéxicoParaguayUruguay |
11 febrero 2020 Comité de Facilitación del Comercio |
||
Members' Experience-Sharing |
Ecuador |
Modernización de la Plataforma TI de procedimientos sanitarios en el Ecuador |
10 julio 2024 - 11 julio 2024 Trade Facilitation Committee |
|
Members' Experience-Sharing |
Ecuador |
19 octubre 2021 - 21 octubre 2021 Trade Facilitation Committee and dedicated session on technical assistance |