Túnez
Situación en cuanto a la aplicación
Porcentaje de los compromisos de aplicación actual y futura según los datos de las notificaciones
El porcentaje actual de los compromisos de aplicación se sitúa en el 59.7% para el período comprendido entre entre febrero 2017 y diciembre 2030
Hoy
22 feb. 2017 - 23 mar. 2023
59.7%
2028 - 2030
1 ene. 2028 - 31 dic. 2030
100.0%
+40.3%
Publicación de información para los gobiernos y los comerciantes
Estatus de notificación
Notificaciones de aplicación (categorías A, B, C) | Fecha límite | Estatus | |
---|---|---|---|
Notificación de las designaciones de categorías A,B,C | 22 febrero 2017 | Sí | |
Notificación de las fechas indicativas en la categoría C | 22 febrero 2017 | Sí | |
Notificación de las fechas definitivas en la categoría C | 22 agosto 2019 | Sí | |
Notificación de las necesidades de asistencia técnica | 22 febrero 2017 | No | |
Notificación de los arreglos concertados para la prestación de asistencia técnica | 22 febrero 2018 | No | |
Notificación de los avances en la prestación de asistencia técnica | 22 agosto 2019 | No | |
Notificaciones de transparencia | |||
Ha notificado el Art. 1.4 | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | Sí |
Ha notificado el Art. 10.4.3 | Categoría C | Fecha definitiva de aplicación 31 diciembre 2030 | No |
Ha notificado el Art. 10.6.2 | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | Sí |
Ha notificado el Art. 12.2.2 | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | Sí |
Información sobre la asistencia técnica y creación de capacidad | |||
Ha notificado el Art. 22.3 | No |
Leyendas:
Sí
Notificación presentada
No
Notificación pendiente
No
Notificación aún no prevista
Notificaciones y otros documentos
This member doesn't have any experience sharing presentations