Honduras
TFA ratified 14 juillet 2016
Contact points
Trade info
National Trade Facilitation Committee
Download profile as PDF
État de la situation concernant la mise en œuvre
Taux des engagements de mis en œuvre actuels ou futurs d'après les données figurant dans les notifications
Le taux de mise en œuvre des engagements est actuellement de 70.6% pour la période allant du février 2017 au mars 2027
Aujourd'hui
22 févr. 2017 - 28 mars 2023
70.6%
2023 - 2024
29 mars 2023 - 31 déc. 2024
93.3%
+22.7%
2025 - 2027
1 janv. 2025 - 31 déc. 2027
100.0%
+6.7%
Type d'assistance technique demandée
Publication de renseignements pour les gouvernements et les commerçants
Statut de notification
Notifications de mise en oeuvre (Catégories A, B, C) | Date d'échéance | Statut | |
---|---|---|---|
Notification des désignations des catégories A,B,C | 22 février 2017 | Oui | |
Notification des dates indicatives de la Categorie B | 22 février 2017 | Oui | |
Notification des dates définitives de la Categorie B | 22 février 2018 | Oui | |
Notification des dates indicatives de la Categorie C | 22 février 2017 | Oui | |
Notification des dates définitives de la Categorie C | 22 août 2019 | Oui | |
Notification des bésoins d'assistance technique | 22 février 2017 | Oui | |
Notification des arrangements conclus pour la fourniture d'assistance technique | 22 février 2018 | Non | |
Notification de l'état d'avancement de la fourniture d'assistance technique | 22 août 2019 | Non | |
Notifications de transparence | |||
Notified Art. 1.4 | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Oui |
Notified Art. 10.4.3 | Catégorie C | date définitive de mise en oeuvre 1 mars 2027 | Oui |
Notified Art. 10.6.2 | Catégorie A | date définitive de mise en oeuvre 22 février 2017 | Oui |
Notified Art. 12.2.2 | Catégorie C | date définitive de mise en oeuvre 1 mars 2024 | Oui |
Renseignements sur l'assistance | |||
Notified Art. 22.3 | Oui |
Légendes:
Oui
Notification présentée
Non
Notification due
Non
Notification non échue
Notifications et autres documents
Experience Type | Subject/TFA Article | Member/Presenter | Title | Date |
---|---|---|---|---|
Members' Experience-Sharing |
Honduras UNCTAD |
The Trade Facilitation Reform Tracker - Presentation by Honduras |
19 octobre 2021 - 21 octobre 2021 Trade Facilitation Committee and dedicated session on technical assistance |