Argentina
TFA ratified 22 enero 2018
Contact points
Trade info
National Trade Facilitation Committee
Download profile as PDF
Notifications and other submissions
Ver más
Situación en cuanto a la aplicación
Porcentaje de los compromisos de aplicación actual y futura según los datos de las notificaciones
El porcentaje actual de los compromisos de aplicación se sitúa en el 97.9% para el período comprendido entre entre febrero 2017 y julio 2024
Hoy
22 feb. 2017 - 23 mar. 2023
97.9%
2023 - 2024
24 mar. 2023 - 31 dic. 2024
100.0%
+2.1%
Publicación de información para los gobiernos y los comerciantes
Estatus de notificación
Notificaciones de aplicación (categorías A, B, C) | Fecha límite | Estatus | |
---|---|---|---|
Notificación de las designaciones de categorías A,B,C | 22 febrero 2017 | Sí | |
Notificación de las fechas indicativas en la categoría B | 22 febrero 2017 | Sí | |
Notificación de las fechas definitivas en la categoría B | 22 febrero 2018 | Sí | |
Notificaciones de transparencia | |||
Ha notificado el Art. 1.4 | Categoría A, Categoría B | Fecha definitiva de aplicación del 22 febrero 2017 al 22 enero 2018 | Sí |
Ha notificado el Art. 10.4.3 | Categoría B | Fecha definitiva de aplicación 25 julio 2024 | Sí |
Ha notificado el Art. 10.6.2 | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | Sí |
Ha notificado el Art. 12.2.2 | Categoría A | Fecha definitiva de aplicación 22 febrero 2017 | Sí |
Leyendas:
Sí
Notificación presentada
No
Notificación pendiente
No
Notificación aún no prevista
Notificaciones y otros documentos
This member doesn't have any experience sharing presentations