Notifications Matrix
This page contains a matrix of all TFA notifications received from Members to date, including a correlation between different types of notifications.
The notification information is split into five different tabs according to the type of notification requirement. Please select a tab to access information.
A consolidated notification matrix report can also be downloaded in Word and Excel.
Notification requirement | Overall | Developing | LDCs | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
22/02/2017 | 22/02/2018 | ||||
Number of developing and LDC Members | 125 | 89 | 36 | |||
Members that have presented ALL designations | 113 | 90% | 85 | 96% | 28 | 78% |
Members that have NOT presented ANY designations | 7 | 6% | 2 | 3% | 5 | 14% |
Members that have presented SOME designations | 5 | 4% | 2 | 2% | 3 | 8% |
Category B Indicative Dates
|
22/02/2017 | 22/02/2018 | ||||
Number of Members that have presented Cat. B commitments | 99 | 71 | 28 | |||
Members that have presented ALL dates | 90 | 91% | 71 | 100% | 19 | 68% |
Members that have NOT yet presented ANY dates | 8 | 8% | 0 | 0% | 8 | 29% |
Members that have presented SOME dates | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 4% |
Category C Indicative Dates
|
22/02/2017 | 22/02/2021 | ||||
Number of Members that have presented Cat. C commitments | 89 | 61 | 28 | |||
Members that have presented ALL dates | 76 | 85% | 60 | 98% | 16 | 57% |
Members that have NOT yet presented ANY dates | 11 | 12% | 0 | 0% | 11 | 39% |
Members that have presented SOME dates | 2 | 2% | 1 | 2% | 1 | 4% |
|
22/02/2017 | 22/02/2019 | ||||
Number of Members that have presented Cat. C commitments | 89 | 61 | 28 | |||
Members that have presented ALL technical assistance requirements | 69 | 78% | 57 | 93% | 12 | 43% |
Members that have NOT yet presented ANY technical assistance requirements | 17 | 19% | 2 | 3% | 15 | 54% |
Members that have presented SOME technical assistance requirements | 3 | 3% | 2 | 3% | 1 | 4% |
Category B Definitive Dates
|
22/02/2018 | 22/02/2020 | ||||
Number of Members that have presented Cat. B commitments | 99 | 71 | 28 | |||
Members that have presented ALL dates | 75 | 76% | 69 | 97% | 6 | 21% |
Members that have NOT yet presented ANY dates | 24 | 24% | 2 | 3% | 22 | 79% |
Members that have presented SOME dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Category C Definitive Dates
|
22/08/2019 | 22/08/2022 | ||||
Number of Members that have presented Cat. C commitments | 89 | 61 | 28 | |||
Members that have presented ALL dates | 62 | 70% | 58 | 95% | 4 | 14% |
Members that have NOT yet presented ANY dates | 27 | 30% | 3 | 5% | 24 | 86% |
Members that have presented SOME dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Member | Ratification | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Outstanding designations | IND dates Cat.B |
IND dates Cat.C |
DEF dates Cat.B |
DEF dates Cat.C |
Notification of TACB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Yes | Ap | Bp | Cp | none | No | No | No | No | No |
Albania | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Angola | Yes | Ap | Bp | Cp | none | No | No | No | No | No |
Antigua and Barbuda | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Argentina | Yes | Ap | Bp | none | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Armenia | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Bahrain, Kingdom of | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bangladesh | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | No | No | No | Yes |
Barbados | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Belize | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Some | Yes | Yes | Yes |
Benin | Yes | all | ||||||||
Bolivia, Plurinational State of | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | No | No | Some |
Botswana | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brazil | Yes | Ap | Bp | none | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Brunei Darussalam | Yes | Ap | Bp | none | Yes | N/A | No | N/A | N/A | |
Burkina Faso | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | No | No | Yes |
Burundi | No | Ap | some | |||||||
Cabo Verde | No | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cambodia | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | No | No | No |
Cameroon | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | No | No |
Central African Republic | Yes | Ap | Bp | Cp | none | No | No | No | No | No |
Chad | Yes | Ap | Bp | Cp | none | No | No | No | No | No |
Chile | Yes | Ap | none | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
China | Yes | Ap | Bp | none | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Colombia | No | Ap | Bp | none | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Congo | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Costa Rica | Yes | Ap | Cp | none | N/A | Yes | N/A | Yes | Yes | |
Cote d'Ivoire | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cuba | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Democratic Republic of the Congo | No | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Djibouti | Yes | Ap | Bp | Cp | none | No | No | No | No | No |
Dominica | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dominican Republic | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ecuador | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Egypt | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
El Salvador | Yes | Ap | Cp | none | N/A | Yes | N/A | Yes | Yes | |
Eswatini, Kingdom of | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fiji | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gabon | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Some |
Gambia, The | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | No | No | No |
Georgia | Yes | Ap | Cp | none | N/A | Yes | N/A | Yes | Yes | |
Ghana | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Grenada | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Guatemala | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Guinea | Yes | all | ||||||||
Guinea-Bissau | No | all | ||||||||
Guyana | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Haiti | No | all | ||||||||
Honduras | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hong Kong, China | Yes | Ap | none | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
India | Yes | Ap | Bp | none | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Indonesia | Yes | Ap | Bp | none | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Israel | Yes | Ap | none | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Jamaica | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Jordan | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kazakhstan | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kenya | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Korea, Republic of | Yes | Ap | none | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Kuwait, the State of | Yes | Ap | some | |||||||
Kyrgyz Republic | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lao People's Democratic Republic | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | No | No | Yes |
Lesotho | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | No | No | No |
Liberia | No | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Macao, China | Yes | Ap | Bp | none | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Madagascar | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | No | No | Some |
Malawi | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Malaysia | Yes | Ap | Bp | none | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Maldives | Yes | all | ||||||||
Mali | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Some | Yes | No | Yes |
Mauritania | No | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | No | No | Yes |
Mauritius | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mexico | Yes | Ap | none | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Moldova, Republic of | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mongolia | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Montenegro | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Morocco | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mozambique | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Myanmar | Yes | Ap | Bp | Cp | none | No | No | No | No | No |
Namibia | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nepal | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Some | No | No | No | No |
Nicaragua | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Niger | Yes | Ap | Bp | Cp | none | No | No | No | No | No |
Nigeria | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
North Macedonia | Yes | Ap | Bp | none | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Oman | Yes | Ap | Bp | none | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Pakistan | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Panama | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Papua New Guinea | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Paraguay | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peru | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Philippines | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Qatar | Yes | Ap | some | |||||||
Rwanda | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | No | No | No | No |
Saint Kitts and Nevis | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Saint Lucia | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Saint Vincent and the Grenadines | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Samoa | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Saudi Arabia, Kingdom of | Yes | Ap | none | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Senegal | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | No | No | Yes |
Seychelles | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sierra Leone | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | No | No | No |
Singapore | Yes | Ap | none | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Solomon Islands | No | Ap | Bp | Cp | none | No | No | No | No | No |
South Africa | Yes | Ap | Bp | none | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Sri Lanka | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Suriname | No | Ap | Cp | none | N/A | Yes | N/A | Yes | Yes | |
The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu | Yes | Ap | none | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Tajikistan | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tanzania | No | Ap | some | |||||||
Thailand | Yes | Ap | Bp | none | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Togo | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | No | No | Yes |
Tonga | No | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trinidad and Tobago | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tunisia | No | Ap | Cp | none | N/A | Yes | N/A | Yes | No | |
Turkey | Yes | Ap | none | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Uganda | Yes | Ap | some | |||||||
Ukraine | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
United Arab Emirates | Yes | Ap | Bp | none | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Uruguay | Yes | Ap | Bp | none | Yes | N/A | Yes | N/A | N/A | |
Vanuatu | No | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | No | No | No |
Venezuela, Bolivarian Republic of | No | all | ||||||||
Viet Nam | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Yemen | No | all | ||||||||
Zambia | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zimbabwe | Yes | Ap | Bp | Cp | none | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Legend | |
---|---|
A | Full Cat. A notification |
B | Full Cat. B notification |
C | Full Cat. C notification |
all | All designations yet to be notified |
some | Some designations yet to be notified |
The clock icon indicates the deadline upon which Members have to provide the respective designation notification, indicative/definitive dates or Technical Assistance requirements |
Ap | Partial Cat. A notification |
Bp | Partial Cat. B notification |
Cp | Partial Cat. C notification |
none | No designations left to be notified |
Members highlighted in grey are LDCs |
Note: The summary table does not contain information on notifications regarding arrangements entered between developing/LDC Members and Donor Members for the provision of TACB as none have been received. Likewise, the summary table does not contain information on notifications relating to progress in the provision of TACB, as none have been received at this point in time.
Overall | Developing | LDCs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arrangements & Progress | ||||||
Number of Members that have notified Cat. C commitments | 89 | 61 | 28 | |||
Members that have notified arrangements | 2 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% |
Members that have notified progress | 2 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% |
Member | Ratification | Cat. C commitments | Arrangements | Progress |
---|---|---|---|---|
Bangladesh | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cuba | Yes | Yes | Yes | Yes |
Overall | Developing | LDCs | Developed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 - Import, export and transit procedures | ||||||||
Members that have notified ALL article items | 79 | 48% | 37 | 42% | 3 | 8% | 39 | 100% |
Members that have notified NONE | 79 | 48% | 46 | 52% | 33 | 92% | 0 | 0% |
Members that have notified SOME article items | 6 | 4% | 6 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10.4.3 - Operation of the single window | ||||||||
Members that have notified | 70 | 43% | 29 | 33% | 2 | 6% | 39 | 100% |
Members that have NOT yet notified | 94 | 57% | 60 | 67% | 34 | 94% | 0 | 0% |
10.6.2 - Use of customs brokers | ||||||||
Members that have notified | 91 | 56% | 48 | 54% | 4 | 11% | 39 | 100% |
Members that have NOT yet notified | 73 | 45% | 41 | 46% | 32 | 89% | 0 | 0% |
12.2 - Contact points for customs cooperation | ||||||||
Members that have notified | 84 | 51% | 44 | 49% | 1 | 3% | 39 | 100% |
Members that have NOT yet notified | 80 | 49% | 45 | 51% | 35 | 97% | 0 | 0% |
Member | Ratification | Art. 1.4 ABC | Art. 1.4 transparency | Art. 10.4.3 ABC | Art. 10.4.3 transparency | Art. 10.6.2 ABC | Art. 10.6.2 transparency | Art. 12.2 ABC | Art. 12.2 transparency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Yes | B | No | C | No | A | No | C | No |
Albania | Yes | A | Yes | C | No | A | Yes | A | Yes |
Angola | Yes | B | No | C | No | C | No | B | No |
Antigua and Barbuda | Yes | B | No | C | No | A | No | C | No |
Argentina | Yes | Ap, Bp | Yes | B | Yes | A | Yes | A | Yes |
Armenia | Yes | B | No | C | No | B | No | A | Yes |
Australia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Austria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Bahrain, Kingdom of | Yes | A | Yes | B | No | B | Yes | A | Yes |
Bangladesh | Yes | B | No | C | No | A | Yes | B | No |
Barbados | Yes | C | No | C | No | B | No | A | No |
Belgium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Belize | Yes | C | Partial | C | No | A | Yes | A | Yes |
Benin | Yes | N | No | N | No | N | No | N | No |
Bolivia, Plurinational State of | Yes | A | No | C | No | A | No | A | No |
Botswana | Yes | B | No | C | No | A | Yes | B | Yes |
Brazil | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes |
Brunei Darussalam | Yes | A | No | A | No | A | No | A | No |
Bulgaria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Burkina Faso | Yes | B | No | C | No | A | No | C | No |
Burundi | No | A | No | N | No | A | No | A | No |
Cabo Verde | No | B | No | C | No | B | No | C | No |
Cambodia | Yes | C | No | C | No | A | No | A | No |
Cameroon | Yes | B | No | C | No | A | No | B | No |
Canada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Central African Republic | Yes | C | No | A | No | A | No | C | No |
Chad | Yes | A | No | C | No | A | No | A | No |
Chile | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes |
China | Yes | A | Yes | B | No | A | Yes | A | No |
Colombia | No | A | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes |
Congo | Yes | B | No | C | No | A | No | B | No |
Costa Rica | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes |
Cote d'Ivoire | Yes | B | No | C | No | C | No | C | No |
Croatia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Cuba | Yes | B | No | C | No | A | No | B | No |
Cyprus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Czech Republic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Democratic Republic of the Congo | No | C | No | C | No | A | No | A | No |
Denmark | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Djibouti | Yes | C | No | C | No | A | No | C | No |
Dominica | Yes | A | No | C | No | A | No | C | No |
Dominican Republic | Yes | A | Yes | C | Yes | A | Yes | A | Yes |
Ecuador | Yes | B | No | C | No | A | Yes | B | No |
Egypt | Yes | C | No | C | No | A | Yes | C | No |
El Salvador | Yes | A | Yes | C | Yes | A | Yes | A | Yes |
Estonia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Eswatini, Kingdom of | Yes | B | No | C | No | A | Yes | C | No |
European Union | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Fiji | Yes | B | No | C | No | B | No | B | No |
Finland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
France | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Gabon | Yes | C | No | C | No | C | No | B | No |
Gambia, The | Yes | B | No | C | No | B | No | B | No |
Georgia | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes |
Germany | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Ghana | Yes | C | No | B | No | B | No | C | No |
Greece | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Grenada | Yes | C | No | C | No | A | No | A | Yes |
Guatemala | Yes | Ap, Bp | Partial | A | No | A | No | A | No |
Guinea | Yes | N | No | N | No | N | No | N | No |
Guinea-Bissau | No | N | No | N | No | N | No | N | No |
Guyana | Yes | A | Yes | C | No | A | Yes | A | Yes |
Haiti | No | N | No | N | No | N | No | N | No |
Honduras | Yes | A | No | C | No | A | No | A | No |
Hong Kong, China | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes |
Hungary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Iceland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
India | Yes | B | Partial | B | Yes | A | Yes | A | Yes |
Indonesia | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes |
Ireland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Israel | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes |
Italy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Jamaica | Yes | B | No | C | No | A | No | C | No |
Japan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Jordan | Yes | A | No | C | No | A | No | A | No |
Kazakhstan | Yes | B | Yes | B | Yes | A | Yes | B | No |
Kenya | Yes | A | No | C | No | A | No | B | No |
Korea, Republic of | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes |
Kuwait, the State of | Yes | A | No | N | No | A | No | N | No |
Kyrgyz Republic | Yes | A | Partial | C | Yes | B | Yes | C | Yes |
Lao People's Democratic Republic | Yes | A | Yes | C | Yes | A | Yes | C | No |
Latvia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Lesotho | Yes | B | No | C | No | A | No | C | No |
Liberia | No | A | No | C | No | A | No | C | No |
Liechtenstein | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Lithuania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Luxembourg | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Macao, China | Yes | A | Yes | B | Yes | A | Yes | A | Yes |
Madagascar | Yes | C | No | C | No | C | No | C | No |
Malawi | Yes | A | Yes | C | Yes | A | Yes | A | Yes |
Malaysia | Yes | A | No | A | No | A | No | A | No |
Maldives | Yes | N | Partial | N | No | N | Yes | N | Yes |
Mali | Yes | C | No | C | No | B | No | A | No |
Malta | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Mauritania | No | C | No | C | No | A | No | A | No |
Mauritius | Yes | A | Yes | C | Yes | A | Yes | B | Yes |
Mexico | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes |
Moldova, Republic of | Yes | A | Yes | C | No | A | Yes | A | Yes |
Mongolia | Yes | A | Yes | C | No | C | No | B | No |
Montenegro | Yes | A | Yes | C | No | A | Yes | A | Yes |
Morocco | Yes | A | Yes | C | Yes | A | Yes | A | Yes |
Mozambique | Yes | B | Yes | C | No | A | No | A | No |
Myanmar | Yes | C | No | C | No | B | No | C | No |
Namibia | Yes | A | No | C | No | C | No | A | No |
Nepal | Yes | B | No | C | No | A | Yes | C | No |
Netherlands, The | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
New Zealand | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Nicaragua | Yes | A | No | C | No | A | No | A | No |
Niger | Yes | A | No | C | No | B | No | C | No |
Nigeria | Yes | B | No | C | No | B | No | B | No |
North Macedonia | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes |
Norway | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Oman | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes |
Pakistan | Yes | A | Yes | C | No | A | Yes | B | Yes |
Panama | Yes | C | No | C | No | A | Yes | A | Yes |
Papua New Guinea | Yes | B | No | C | No | A | No | C | No |
Paraguay | Yes | C | No | A | Yes | A | Yes | A | Yes |
Peru | Yes | A | Yes | B | Yes | A | Yes | A | Yes |
Philippines | Yes | A | Yes | C | No | A | Yes | A | Yes |
Poland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Portugal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Qatar | Yes | A | No | A | No | A | No | A | No |
Romania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Russian Federation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Rwanda | Yes | A | No | B | No | C | No | B | No |
Saint Kitts and Nevis | Yes | B | Yes | C | No | B | Yes | A | Yes |
Saint Lucia | Yes | B | Partial | C | No | A | Yes | A | Yes |
Saint Vincent and the Grenadines | Yes | C | No | C | No | A | Yes | A | Yes |
Samoa | Yes | B | No | C | No | A | No | A | No |
Saudi Arabia, Kingdom of | Yes | A | No | A | No | A | No | A | No |
Senegal | Yes | C | No | A | No | A | No | A | No |
Seychelles | Yes | B | No | C | No | A | No | A | No |
Sierra Leone | Yes | B | No | C | No | B | No | C | No |
Singapore | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes |
Slovak Republic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Slovenia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Solomon Islands | No | A | No | C | No | A | No | B | No |
South Africa | Yes | A | No | B | No | A | No | A | No |
Spain | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Sri Lanka | Yes | C | No | C | No | A | No | C | No |
Suriname | No | C | No | C | No | C | No | C | No |
Sweden | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Chinese Taipei | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes |
Tajikistan | Yes | B | No | C | No | A | No | B | No |
Tanzania | No | A | No | N | No | A | No | N | No |
Thailand | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes | A | No |
Togo | Yes | A | No | B | No | B | No | A | No |
Tonga | No | B | No | C | No | A | No | B | No |
Trinidad and Tobago | Yes | C | No | C | No | B | No | A | No |
Tunisia | No | A | No | C | No | A | No | A | No |
Turkey | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes |
Uganda | Yes | A | No | N | No | A | No | N | No |
Ukraine | Yes | B | Yes | C | No | B | Yes | B | Yes |
United Arab Emirates | Yes | A | No | B | No | A | No | A | No |
United Kingdom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
United States of America | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Uruguay | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes | A | Yes |
Vanuatu | No | C | No | C | No | A | No | A | No |
Venezuela, Bolivarian Republic of | No | N | No | N | No | N | No | N | No |
Viet Nam | Yes | A | Yes | C | Yes | A | Yes | B | Yes |
Yemen | No | N | No | N | No | N | No | N | No |
Zambia | Yes | C | No | C | No | C | No | C | No |
Zimbabwe | Yes | B | No | C | No | A | No | A | No |
Legend | |
---|---|
A | Full Cat. A notification |
B | Full Cat. B notification |
C | Full Cat. C notification |
Members highlighted in grey are LDCs |
Ap | Partial Cat. A notification |
Bp | Partial Cat. B notification |
Cp | Partial Cat. C notification |
Art. 22.1 | Art. 22.2 | |
---|---|---|
Members that have notified | 17 | 10 |
Member | Ratification | Art. 22.1 coverage 2016 |
Art. 22.1 coverage 2017 |
Art. 22.1 submission 2017 |
Art. 22.1 coverage 2018 |
Art. 22.1 submission 2018 |
Art. 22.1 coverage 2019 |
Art. 22.1 submission 2019 |
Art. 22.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Belgium | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
Canada | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes |
China | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
European Union | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Finland | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
France | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
Germany | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No |
Japan | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
Netherlands, The | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
New Zealand | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
Norway | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sweden | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Chinese Taipei | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
United Kingdom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
United States of America | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
Art. 22.3 | ||
---|---|---|
Number of Members that have notified Cat. C commitments | 89 | |
Members that have notified Art. 22.3 | 23 | 26% |
Members that have not notified Art. 22.3 | 66 | 74% |
Member | Ratification | Cat. C commitments | Art. 22.3 |
---|---|---|---|
Afghanistan | Yes | Yes | No |
Albania | Yes | Yes | No |
Angola | Yes | Yes | No |
Antigua and Barbuda | Yes | Yes | No |
Armenia | Yes | Yes | No |
Bahrain, Kingdom of | Yes | Yes | Yes |
Bangladesh | Yes | Yes | No |
Barbados | Yes | Yes | No |
Belize | Yes | Yes | Yes |
Bolivia, Plurinational State of | Yes | Yes | No |
Botswana | Yes | Yes | No |
Burkina Faso | Yes | Yes | Yes |
Cabo Verde | No | Yes | No |
Cambodia | Yes | Yes | No |
Cameroon | Yes | Yes | No |
Central African Republic | Yes | Yes | No |
Chad | Yes | Yes | No |
