Statut global des notifications
Prescriptions en matière de notification | Tous les Membres | Pays en développement | PMA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
22/02/2017 | 22/02/2018 | ||||
Pays en développement et PMA Membres | 125 | 90 | 35 | |||
Membres qui ont présenté TOUTES les désignations | 119 | 95% | 87 | 97% | 32 | 91% |
Membres qui n'ont PAS presenté de désignations | 4 | 4% | 1 | 2% | 3 | 9% |
Membres qui ont présenté CERTAINES désignations | 2 | 2% | 2 | 2% | 0 | 0% |
Dates indicatives relatives à la catégorie B
|
22/02/2017 | 22/02/2018 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie B | 102 | 72 | 30 | |||
Membres qui ont notifié TOUTES les dates | 101 | 99% | 72 | 100% | 29 | 97% |
Membres qui n'ont PAS notifié de dates | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 3% |
Membres qui ont notifié CERTAINES dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Dates indicatives relatives à la catégorie C
|
22/02/2017 | 22/02/2021 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Membres qui ont notifié TOUTES les dates | 94 | 99% | 63 | 100% | 31 | 97% |
Membres qui n'ont PAS notifié de dates | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 3% |
Membres qui ont notifié CERTAINES dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|
22/02/2017 | 22/02/2019 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Membres qui ont notifié TOUS leur besoins en matière d'ATRC | 89 | 94% | 60 | 95% | 29 | 91% |
Membres qui n'ont pas notifié leur besoins en matière d'ATRC | 3 | 3% | 1 | 2% | 2 | 6% |
Membres qui ont notifié CERTAINS besoins en matière d'ATRC | 3 | 3% | 2 | 3% | 1 | 3% |
Arrangements with Donors Voir | 22/02/2018 | 22/02/2021 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Members that have notified arrangements | 30 | 32% | 14 | 22% | 16 | 50% |
Members that have NOT yet notified arrangements | 65 | 68% | 49 | 78% | 16 | 50% |
Progress in the provision of TACB Voir | 22/08/2019 | 22/08/2022 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Members that have notified progress | 30 | 32% | 14 | 22% | 16 | 50% |
Members that have NOT yet notified progress | 65 | 68% | 49 | 78% | 16 | 50% |
Dates définitives relatives à la catégorie B
|
22/02/2018 | 22/02/2020 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie B | 102 | 72 | 30 | |||
Membres qui ont notifié TOUTES les dates | 100 | 98% | 71 | 99% | 29 | 97% |
Membres qui n'ont PAS notifié de dates | 2 | 2% | 1 | 1% | 1 | 3% |
Membres qui ont notifié CERTAINES dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Dates définitives relatives à la catégorie C
|
22/08/2019 | 22/08/2022 | ||||
Membres qui ont notifié des engagements relevant de la catégorie C | 95 | 63 | 32 | |||
Membres qui ont notifié TOUTES les dates | 87 | 92% | 60 | 95% | 27 | 84% |
Membres qui n'ont PAS notifié de dates | 8 | 8% | 3 | 5% | 5 | 16% |
Membres qui ont notifié CERTAINES dates | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Transferts de catégorie Voir | ||||||
Membres qui ont transféré des dispositions de la catégorie B à la catégorie C | 20 | 21% | 8 | 19% | 12 | 38% |
Membres qui ont transféré des dispositions de la catégorie C à la catégorie B | 26 | 25% | 17 | 23% | 9 | 28% |
Membres ayant effectué un transfert de catégorie avec un raport de date définitive | 6 | 6% | 6 | 10% | 0 | 0% |
Extension of implementation dates Voir | ||||||
Membres ayant demandé le report de dates de mise en oeuvre déjà notifiées | 35 | 37% | 30 | 48% | 5 | 16% |
Membres ayant effectué un transfert de catégorie avec un raport de date définitive | 6 | 6% | 6 | 10% | 0 | 0% |
Prolongation du délai pour la notification des dates définitives de la Cat. TA Voir |